各考生注意:EMS快递查询网址 http://www.ems.com.cn/
录取通知书编号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | EMS单号 |
2017G0001 | 262190150 | 杨光银 | 护理 | 1085238989713 |
2017G0002 | 262390073 | 向良富 | 建筑工程技术 | 1085238990613 |
2017G0003 | 262890138 | 王明康 | 移动通信技术 | 1085238991013 |
2017G0004 | 290190029 | 赵薇 | 水利水电建筑工程 | 1085238992313 |
2017G0005 | 292790018 | 刘绍霞 | 移动通信技术 | 1085238993713 |
2017G0006 | 292990077 | 杨贵强 | 建筑室内设计 | 1085238994513 |
2017G0007 | 012590039 | 李玉清 | 财务管理 | 1085238995413 |
2017G0008 | 012590042 | 李嘉 | 财务管理 | 1085238996813 |
2017G0009 | 012590096 | 陈雨诗 | 建筑室内设计 | 1085238997113 |
2017G0010 | 012590198 | 张瀚月 | 学前教育 | 1085238998513 |
2017G0011 | 012590205 | 凡雪梅 | 学前教育 | 1085238999913 |
2017G0012 | 012590206 | 陆蓉 | 学前教育 | 1085239000813 |
2017G0013 | 012590230 | 董晓欢 | 学前教育 | 1085342149713 |
2017G0014 | 012790327 | 顾希望 | 护理 | 1085342150613 |
2017G0015 | 222490053 | 李明洪 | 工程测量技术 | 1085342151013 |
2017G0016 | 222490056 | 徐安颖 | 建设工程管理 | 1085342152313 |
2017G0017 | 302390054 | 陈蓉芳 | 护理 | 1085342153713 |
2017G0018 | 302490052 | 王佐艳 | 计算机应用技术 | 1085342154513 |
2017G0019 |
©2000-2021 云南城市建设职业学院 版权所有 备案/许可证号:滇ICP备12000361号 网站备案/许可证号:滇ICP备12000361号-1 备案查询:工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统 联系方式 地址:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区 电话:0871-67985516 0871-67985881 传真:0871-67985981 ![]()
|